Главная / Результаты оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам
Результаты оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам
Результаты оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам
-
Оценка эффективности налоговых расходов за 2023 год *.pdf скачать | размер 2.6 Mb | загружено 18 октября в 08:52
-
Оценка эффективности налоговых расходов за 2022 год *.pdf скачать | размер 2.5 Mb | загружено 20 октября 2023 в 09:47
-
Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год *.pdf скачать | размер 2.3 Mb | загружено 30 сентября 2022 в 08:58
-
Оценка эффективности налоговых льгот и ставок за 2017 год *.pdf скачать | размер 867.5 Kb | загружено 3 апреля 2019 в 10:34
-
Оценка эффективности налоговых льгот и ставок за 2016 *.rar скачать | размер 397.6 Kb | загружено 4 апреля 2018 в 11:06
-
Оценка эффективности льгот и ставок 2015 год *.rar скачать | размер 437.3 Kb | загружено 12 августа 2016 в 11:40
-
Расчет эффективности ставок_2014 *.xls скачать | размер 30 Kb | загружено 5 августа 2015 в 11:52
-
Результаты оценки эффективности ставок_2014 *.doc скачать | размер 46.5 Kb | загружено 5 августа 2015 в 11:53
-
Результаты оценки льгот_2014 *.doc скачать | размер 26.5 Kb | загружено 5 августа 2015 в 11:53
-
Расчет эффективности ставок_2013 *.xls скачать | размер 45 Kb | загружено 30 июня 2015 в 17:24
-
Результаты оценки эффективности ставок_2013 *.doc скачать | размер 47 Kb | загружено 30 июня 2015 в 17:24
-
Результаты оценки льгот_2013 *.doc скачать | размер 54.5 Kb | загружено 30 июня 2015 в 17:24
Сегодня 1 просмотр этой страницы