Результаты оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам
- ценка эффективности налоговых расходов за 2021 год (Загружено на сайт 30 сентября 2022 в 08:58 | Размер 2,3 Mb)
- Оценка эффективности налоговых льгот и ставок за 2017 год (Загружено на сайт 3 апреля 2019 в 10:34 | Размер 867,5 Kb)
- Оценка эффективности налоговых льгот и ставок за 2016 (Загружено на сайт 4 апреля 2018 в 11:06 | Размер 397,6 Kb)
- Оценка эффективности льгот и ставок 2015 год (Загружено на сайт 12 августа 2016 в 11:40 | Размер 437,3 Kb)
- Расчет эффективности ставок_2014 (Загружено на сайт 5 августа 2015 в 11:52 | Размер 30 Kb)
- Результаты оценки эффективности ставок_2014 (Загружено на сайт 5 августа 2015 в 11:53 | Размер 46,5 Kb)
- Результаты оценки льгот_2014 (Загружено на сайт 5 августа 2015 в 11:53 | Размер 26,5 Kb)
- Расчет эффективности ставок_2013 (Загружено на сайт 30 июня 2015 в 17:24 | Размер 45 Kb)
- Результаты оценки эффективности ставок_2013 (Загружено на сайт 30 июня 2015 в 17:24 | Размер 47 Kb)
- Результаты оценки льгот_2013 (Загружено на сайт 30 июня 2015 в 17:24 | Размер 54,5 Kb)
Сегодня 2 просмотра этой страницы