Главная / Статистическая информация / Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований
1 февраля 2023
Приложение № 1 к письму | |||||||||||
от_________№_________ | |||||||||||
Итоги социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения», проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области» в 2020 году | |||||||||||
№ | Наименование муниципального образования | Удовлетворенность качеством автомобильных дорог 2022 год | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания 2022 год | ||||||||
Всего голосов | из них положи-тельных голосов | Результат опроса, % | предложения по оценке результатов | Всего голосов | из них положи-тельных голосов | Результат опроса, % | предложения по оценке результатов | ||||
1. |
Муниципальное образование город Алапаевск |
55 | 36 | 65,5% | удовлетворительно | 99 | 95 | 96,0% | удовлетворительно | ||
2. | Муниципальное образование Алапаевское | 20 | 8 | 40,0% | удовлетворительно | 86 | 86 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
3. | Арамильский городской округ | 165 | 109 | 66,1% | удовлетворительно | 977 | 869 | 88,9% | удовлетворительно | ||
4. | Артемовский городской округ | 75 | 58 | 77,3% | удовлетворительно | 499 | 471 | 94,4% | удовлетворительно | ||
5. | Артинский городской округ | 1 | 1 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 13 | 13 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
6. | Асбестовский городской округ | 368 | 200 | 54,3% | удовлетворительно | 1404 | 1304 | 92,9% | удовлетворительно | ||
7. | Ачитский городской округ | 141 | 90 | 63,8% | удовлетворительно | 906 | 870 | 96,0% | удовлетворительно | ||
8. | Баженовское сельское поселение | 5 | 3 | 60,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 18 | 15 | 83,3% | удовлетворительно | ||
9. | Байкаловский муниципальный район | ||||||||||
10. | Байкаловское сельское поселение | 15 | 12 | 80,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 108 | 100 | 92,6% | удовлетворительно | ||
11. | Белоярский городской округ | 78 | 36 | 46,2% | удовлетворительно | 469 | 443 | 94,5% | удовлетворительно | ||
12. | Березовский городской округ | 27 | 9 | 33,3% | удовлетворительно | 139 | 137 | 98,6% | удовлетворительно | ||
13. | Бисертский городской округ | 85 | 56 | 65,9% | удовлетворительно | 686 | 671 | 97,8% | удовлетворительно | ||
14. | Верхнесалдинский городской округ | 388 | 179 | 46,1% | удовлетворительно | 2907 | 2726 | 93,8% | удовлетворительно | ||
15. | Волчанский городской округ | 156 | 137 | 87,8% | удовлетворительно | 1531 | 1439 | 94,0% | удовлетворительно | ||
16. | Гаринский городской округ | 2 | 1 | 50,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 3 | 3 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
17. | Горноуральский городской округ | 7 | 6 | 85,7% | недостаточно данных для корректной оценки | 11 | 11 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
18. | город Нижний Тагил | 54 | 37 | 68,5% | удовлетворительно | 427 | 357 | 84% | удовлетворительно | ||
19. | городское поселение Верхние Серги | 5 | 5 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 27 | 26 | 96,3% | удовлетворительно | ||
20. | Городской округ «Город Лесной» | 2 | 2 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 13 | 11 | 84,6% | удовлетворительно | ||
21. | городской округ Богданович | 482 | 325 | 67,4% | удовлетворительно | 2529 | 2387 | 94,4% | удовлетворительно | ||
22. | городской округ Верхнее Дуброво | 18 | 16 | 88,9% | удовлетворительно | 152 | 151 | 99,3% | удовлетворительно | ||
23. | городской округ Верх-Нейвинский | 6 | 4 | 66,7% | недостаточно данных для корректной оценки | 76 | 69 | 90,8% | удовлетворительно | ||
24. | городской округ Верхний Тагил | 8 | 6 | 75,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 25 | 25 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
25. | городской округ Верхняя Пышма | 490 | 306 | 62,4% | удовлетворительно | 3171 | 2893 | 91,2% | удовлетворительно | ||
26. | Городской округ Верхняя Тура | 6 | 5 | 83,3% | недостаточно данных для корректной оценки | 63 | 61 | 96,8% | удовлетворительно | ||
27. | городской округ Верхотурский | 57 | 54 | 94,7% | удовлетворительно | 408 | 403 | 98,8% | удовлетворительно | ||
28. | городской округ Дегтярск | 9 | 6 | 66,7% | недостаточно данных для корректной оценки | 121 | 101 | 83,5% | удовлетворительно | ||
29. | городской округ Заречный | 59 | 37 | 62,7% | удовлетворительно | 360 | 353 | 98,1% | удовлетворительно | ||
30. | городской округ ЗАТО Свободный | 4 | 2 | 50,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 23 | 22 | 96% | удовлетворительно | ||
31. | городской округ Карпинск | 244 | 178 | 73,0% | удовлетворительно | 1755 | 1638 | 93,3% | удовлетворительно | ||
32. | городской округ Краснотурьинск | 281 | 155 | 55,2% | удовлетворительно | 2310 | 2139 | 92,6% | удовлетворительно | ||
33. | городской округ Красноуральск | 71 | 58 | 81,7% | удовлетворительно | 532 | 522 | 98,1% | удовлетворительно | ||
34. | городской округ Красноуфимск | 25 | 19 | 76,0% | удовлетворительно | 281 | 275 | 97,9% | удовлетворительно | ||
35. | городской округ Нижняя Салда | 20 | 9 | 45,0% | удовлетворительно | 128 | 120 | 93,8% | удовлетворительно | ||
36. | городской округ Пелым | 12 | 11 | 91,7% | недостаточно данных для корректной оценки | 81 | 70 | 86,4% | удовлетворительно | ||
37. | городской округ Первоуральск | 112 | 70 | 62,5% | удовлетворительно | 795 | 714 | 89,8% | удовлетворительно | ||
38. | городской округ Ревда | 151 | 63 | 41,7% | удовлетворительно | 1027 | 932 | 90,7% | удовлетворительно | ||
39. | городской округ Рефтинский | 259 | 196 | 75,7% | удовлетворительно | 1839 | 1741 | 94,7% | удовлетворительно | ||
40. | городской округ Среднеуральск | 42 | 25 | 59,5% | удовлетворительно | 240 | 225 | 93,8% | удовлетворительно | ||
41. | городской округ Староуткинск | 45 | 28 | 62,2% | удовлетворительно | 328 | 311 | 94,8% | удовлетворительно | ||
42. | городской округ Сухой Лог | 667 | 269 | 40,3% | удовлетворительно | 4959 | 4738 | 95,5% | удовлетворительно | ||
43. | Дружининское городское поселение | 2 | 2 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 11 | 11 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
44. | Ивдельский городской округ | 19 | 16 | 84,2% | недостаточно данных для корректной оценки | 73 | 71 | 97% | удовлетворительно | ||
45. | Ирбитское муниципальное образование | 39 | 21 | 53,8% | удовлетворительно | 226 | 207 | 91,6% | удовлетворительно | ||
46. | Каменский городской округ | 297 | 196 | 66,0% | удовлетворительно | 2159 | 1969 | 91,2% | удовлетворительно | ||
47. | Камышловский городской округ | 329 | 167 | 50,8% | удовлетворительно | 2661 | 2470 | 92,8% | удовлетворительно | ||
48. | Качканарский городской округ | 186 | 92 | 49,5% | удовлетворительно | 1357 | 1255 | 92,5% | удовлетворительно | ||
49. | Кировградский городской округ | 463 | 263 | 56,8% | удовлетворительно | 707 | 690 | 97,6% | удовлетворительно | ||
50. | Кленовское сельское поселение | 1 | 0,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 0 | 0 | нет данных | Нет данных для оценки | |||
51. | Краснополянское сельское поселение | 0 | 0 | нет данных | нет данных для оценки | 0 | 0 | нет данных | Нет данных для оценки | ||
52. | Кузнецовское сельское поселение | 6 | 6 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 42 | 42 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
53. | Кушвинский городской округ | 67 | 42 | 62,7% | удовлетворительно | 566 | 497 | 87,8% | удовлетворительно | ||
54. | Малышевский городской округ | 180 | 80 | 44,4% | недостаточно данных для корректной оценки | 1138 | 1085 | 95% | удовлетворительно | ||
55. | Махневское муниципальное образование | 28 | 14 | 50,0% | удовлетворительно | 97 | 91 | 93,8% | удовлетворительно | ||
56. | Михайловское муниципальное образование | 20 | 18 | 90,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 169 | 167 | 98,8% | удовлетворительно | ||
57. | муниципальное образование «Восточное сельское поселение» | 28 | 28 | 100,0% | удовлетворительно | 48 | 48 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
58. | муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» | 4 | 3 | 75,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 38 | 34 | 89,5% | удовлетворительно | ||
59. | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 9094 | 8075 | 88,8% | удовлетворительно | 5424 | 4633 | 85,4% | удовлетворительно | ||
60. | муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» | 9 | 6 | 66,7% | недостаточно данных для корректной оценки | 89 | 79 | 88,8% | удовлетворительно | ||
61. | Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» | 1 | 1 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 16 | 16 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
62. | муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» | 12 | 10 | 83,3% | недостаточно данных для корректной оценки | 84 | 78 | 92,9% | удовлетворительно | ||
63. | муниципальное образование «поселок Уральский» | 4 | 4 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 24 | 21 | 87,5% | удовлетворительно | ||
64. | Муниципальное образование город Ирбит | 133 | 90 | 67,7% | удовлетворительно | 1054 | 1021 | 96,9% | удовлетворительно | ||
65. | муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» | 810 | 629 | 77,7% | удовлетворительно | 6412 | 5821 | 90,8% | удовлетворительно | ||
66. | муниципальное образование Камышловский муниципальный район | ||||||||||
67. | Муниципальное образование Красноуфимский округ | 4 | 1 | 25,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 50 | 44 | 88,0% | удовлетворительно | ||
68. | муниципальное образование рабочий поселок Атиг | 3 | 3 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 9 | 9 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
69. | Невьянский городской округ | 24 | 17 | 70,8% | удовлетворительно | 186 | 184 | 98,9% | удовлетворительно | ||
70. | Нижнесергинский муниципальный район | ||||||||||
71. | Нижнесергинское городское поселение | 6 | 5 | 83,3% | недостаточно данных для корректной оценки | 76 | 73 | 96,1% | удовлетворительно | ||
72. | Нижнетуринский городской округ | 40 | 20 | 50,0% | удовлетворительно | 306 | 271 | 88,6% | удовлетворительно | ||
73. | Ницинское сельское поселение | 0 | 0 | нет данных | нет данных для оценки | 2 | 2 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
74. | Новолялинский городской округ | 120 | 105 | 87,5% | удовлетворительно | 1009 | 991 | 98,2% | удовлетворительно | ||
75. | Новоуральский городской округ | 98 | 64 | 65,3% | удовлетворительно | 810 | 774 | 95,6% | удовлетворительно | ||
76. | Полевской городской округ | 164 | 95 | 57,9% | удовлетворительно | 954 | 830 | 87,0% | удовлетворительно | ||
77. | Пышминский городской округ | 272 | 200 | 73,5% | удовлетворительно | 1689 | 1621 | 96,0% | удовлетворительно | ||
78. | Режевской городской округ | 23 | 13 | 56,5% | удовлетворительно | 28 | 27 | 96,4% | удовлетворительно | ||
79. | Североуральский городской округ | 591 | 323 | 54,7% | удовлетворительно | 5021 | 4596 | 91,5% | удовлетворительно | ||
80. | Серовский городской округ | 771 | 521 | 67,6% | удовлетворительно | 5793 | 5254 | 90,7% | удовлетворительно | ||
81. | Сладковское сельское поселение | 39 | 35 | 89,7% | удовлетворительно | 380 | 378 | 99,5% | удовлетворительно | ||
82. | Слободо-Туринский муниципальный район | ||||||||||
83. | Слободо-Туринское сельское поселение | 47 | 46 | 97,9% | удовлетворительно | 342 | 341 | 99,7% | удовлетворительно | ||
84. | Сосьвинский городской округ | 103 | 59 | 57,3% | удовлетворительно | 652 | 605 | 92,8% | удовлетворительно | ||
85. | Сысертский городской округ | 24 | 5 | 20,8% | неудовлетворительно, значение ниже 30% | 100 | 79 | 79,0% | удовлетворительно | ||
86. | Таборинский муниципальный район | ||||||||||
87. | Таборинское сельское поселение | 52 | 50 | 96,2% | удовлетворительно | 371 | 364 | 98,1% | удовлетворительно | ||
88. | Тавдинский городской округ | 63 | 37 | 58,7% | удовлетворительно | 615 | 581 | 94,5% | удовлетворительно | ||
89. | Талицкий городской округ | 452 | 361 | 79,9% | удовлетворительно | 3501 | 3361 | 96,0% | удовлетворительно | ||
90. | Тугулымский городской округ | 12 | 6 | 50,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 99 | 89 | 89,9% | удовлетворительно | ||
91. | Унже-Павинское сельское поселение | 0 | 0 | нет данных | нет данных для оценки | 14 | 14 | 100% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
92. | Усть-Ницинское сельское поселение | 1 | 1 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 1 | 1 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
93. | Туринский городской округ | 1 | 1 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | 1 | 1 | 100,0% | недостаточно данных для корректной оценки | ||
94. | Шалинский городской округ | 70 | 53 | 75,7% | удовлетворительно | 462 | 433 | 93,7% | удовлетворительно | ||
итого | 19429 | 14611 | 75,2% | 76392 | 70766 | 92,6% |
Свежие публикации данной категории
25 ноября Итоги социологического опроса за 1 полугодие 2024 года
20 ноября IIIВсероссийский Налоговый диктант: Наши налоги—достойное будущее детей
14 ноября Об электронных услугах Социального фонда Российской Федерации
14 ноября Пенсионная и финансовая грамотность
14 ноября Санаторий для пострадавших на производстве
14 ноября Отделение СФР по Свердловской области компенсирует стоимость полиса ОСАГО гражданам с инвалидностью
14 ноября Свердловские пенсионеры, проживающие за рубежом, могут продлить выплату пенсии через госуслуги