СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ в МО БАЙКАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ за январь - сентябрь 2016 г.
16 декабря 2016
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ | ||||||
ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | ||||||
в МО БАЙКАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ за январь - сентябрь 2016 г. | ||||||
Кол-во | Средне- | Начислен- | Средне- | |||
органи- | списочная | ный фонд | месячн. | |||
заций | числен- | з/платы | з/плата | |||
ность | тыс.руб. | рублей | ||||
ВСЕГО | 34 | 2005 | 463148,4 | 25666,3 | ||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2 | 282 | 46972,3 | 18507,6 | ||
Производство пищевых продуктов включая напитки 1) | 1 | Х | Х | Х | ||
Производство, передача и распределение электроэнергии газа, пара и горячей воды 1) | 1 | Х | Х | Х | ||
Строительство 1) | 1 | X | X | X | ||
Розничная торговля | 2 | 64 | 10565,0 | 18342,0 | ||
Операции с недвижимым имуществом | 2 | 41 | 6772,8 | 18354,5 | ||
Деятельность связанная с использованием вычислительной техники | ||||||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 9 | 388 | 111308,0 | 31875,1 | ||
Образование | 11 | 377 | 74837,9 | 22056,6 | ||
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 311 | 65843,1 | 23523,8 | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1) | 1 | Х | Х | Х | ||
1) Данные не предоставляются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии Федеральным Законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ"(ст.4, п.5; ст.9, п.1) | ||||||
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ | ||||||
ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ до 15 человек в МО БАЙКАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | ||||||
за январь - сентябрь 2016 года | ||||||
Кол-во | Средне- | Начислен- | Средне- | |||
органи- | списочная | ный фонд | месячн. | |||
заций | числен- | з/платы | з/плата | |||
ность | тыс.руб. | рублей | ||||
ВСЕГО | 17 | 91,5 | 22849,0 | 27746,2 | ||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2 | 323,9 | ||||
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 8 | 25 | 6392,6 | 28411,6 | ||
Образование | 5 | 43,8 | 9147,5 | 23205,2 | ||
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2 | 22,7 | 4221,1 | 20661,3 | ||
Свежие публикации данной категории
10 сентября Объявление о возможности приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной собственности
16 января 2023 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2023
15 февраля 2022 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2022
11 марта 2021 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2021
28 января 2020 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2020
1 февраля 2019 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2019
15 февраля 2018 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2018
1 января 2017 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2017
16 декабря 2016 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года
16 декабря 2016 Администрация МО Байкаловского сельского поселения Сведения об исполнении бюджета На 1 октября 2016г.