СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года
16 декабря 2016
Администрация МО Байкаловского сельского поселения | |||||||||||||||
на «01» октября 2016 г. | Код формы по ОКУД | 0503164 | |||||||||||||
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||||||||
Код по бюджетной классификации |
Код строки |
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Доведенные бюджетные данные | Исполнено, руб. | Показатели исполнения | причины отклонений от планового процента исполнения | |||||||||
процент исполнения, % |
не исполнено, руб | код | пояснения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1. Доходы бюджета, всего | 010 | 129 933 777,50 | - | 112 559 725,06 | 86,63 | -17 374 052,44 | × | ||||||||
из них не исполнено: | |||||||||||||||
920 | 1110507510 | 0010 | 120 | 74 000,00 | - | 49 322,00 | 66,65 | -24 678,00 | 99 | Арендная плата за пользование движимым муниципальным имуществом осуществляется, согласно пунктам договора аренды, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. (За сентябрь оплата поступит в октябре). | |||||
920 | 1130299510 | 0001 | 130 | - | - | 986,04 | - | 986,04 | 99 | Не подлежит пояснениям. | |||||
920 | 1140205310 | 0002 | 410 | 331 000,00 | - | 210 424,00 | 63,57 | -120 576,00 | 99 | Не достаточные объемы поступлений от реализации иного имущества, находящиегося в собственности сельского поселения. | |||||
920 | 1140602510 | 0000 | 430 | 3 000,00 | - | - | - | -3 000,00 | 99 | По доходам от продажди земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, отсутствовали сделки по продаже земельных участков. | |||||
920 | 1165104002 | 0000 | 140 | 20 000,00 | - | -2 000,00 | -10,00 | -22 000,00 | 99 | Отсутствовали денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов. (Был возврат средств бюджета 5000 руб. по исполнительному листу и поступление средств по штрафу на территории Краснополянского сельского поселения 2000 руб., эти средства будут возвращены.) | |||||
920 | 1169005010 | 0000 | 140 | - | - | 50 483,65 | - | 50 483,65 | 99 | Не подлежит пояснениям. | |||||
920 | 2020402510 | 0000 | 151 | 16 800,00 | - | - | - | -16 800,00 | 99 | Планируется поступление МБТ на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета. | |||||
920 | 2020404110 | 0000 | 151 | 71 880,00 | - | - | - | -71 880,00 | 99 | Планируется поступление МБТ на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела за счет средств федерального бюджета. | |||||
2. Расходы бюджета, всего | 200 | 150 384 882,50 | 150 384 882,50 | 123 573 075,36 | 82,17 | -26 811 807,14 | × | ||||||||
из них не исполнено: | |||||||||||||||
000 | 0102 | 50000 | 21510 | 000 | 797 000,00 | 797 000,00 | 170 425,20 | 21,38 | -626 574,80 | 99 | Вступление в должность главы было с 24 06.2016 года. До этого должность была вакантна. | ||||
000 | 0104 | 05Ф01 | 21000 | 000 | 9 438 775,00 | 9 438 775,00 | 6 220 283,53 | 65,90 | -3 218 491,47 | 99 | Низкое исполнение связанос тем, что у многих сотрудников сдвинулся отпуск, от запланированоного графика и начисления и выдачаотпускных будет осуществлена в октябре. Кроме того после передвижения денежных средств от 29.09.16г. планируется оплата многих работ, таких как кап. ремонт кабинета специалиста в д.Липовка, повышение квалификации специалистов, установка кондиционеров в здании администрации. | ||||
000 | 0111 | 50000 | 20700 | 000 | 171 272,00 | 171 272,00 | - | - | -171 272,00 | 99 | Отсутствовали обязательства для осуществления выплат из резервного фонда. | ||||
000 | 0113 | 05Ф01 | 41100 | 000 | 100,00 | 100,00 | - | - | -100,00 | 99 | Запланировано осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.За 9 месяцев не было связанных с этим расходов. | ||||
000 | 0310 | 05101 | 22010 | 000 | 429 713,00 | 429 713,00 | 227 598,65 | 52,97 | -202 114,35 | 10 | Осуществляются работы по обслуживанию водозаборных колодцев, заполнению пожарных водоемов водой, демонтаж водозаб колодцев. Запланированы работы по ремонту и установке барьерных ограждений подъездов к пожарным водоемам д.Пелевина,Шаламы, по щебенированию подъезда в д.Чащина. | ||||
000 | 0406 | 05103 | 22060 | 000 | 14 252,00 | 14 252,00 | - | - | -14 252,00 | 10 | Планируется выполнение работ по ремонту ГТС в д. Липовка. | ||||
000 | 0408 | 05201 | И3030 | 000 | 821 000,00 | 821 000,00 | 512 261,00 | 62,39 | -308 739,00 | 10 | Предоставляется субсидия по содействию повышению доступности перевозок населения автомобильным транспортом на территории Байкаловского сельского поселения. Расчетные документы оплачиваются по мере их предоставления. | ||||
000 | 0409 | 05202 | 24090 | 000 | 293 000,00 | 293 000,00 | - | - | -293 000,00 | 10 | Планируется реконструкция автомобильных дорог в д.Калиновка, по ул Северная, ул.Октябрьская, ул. Первомайская. | ||||
000 | 0409 | 05204 | 24030 | 000 | 6 371 492,00 | 6 371 492,00 | 4 111 647,28 | 64,53 | -2 259 844,72 | 29 | Планируется зимнее содержание дорог БСП. | ||||
000 | 0409 | 05204 | И4090 | 000 | 274 500,00 | 274 500,00 | - | - | -274 500,00 | 10 | Запланировано содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения за счет средств муниципального района. | ||||
000 | 0412 | 05301 | 23020 | 000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 206 323,00 | 68,77 | -93 677,00 | 10 | Осуществляется разработка документации по планировке территории для объектов капитального строительства. Работы оплачиваются по мере их предоставления. | ||||
000 | 0412 | 05301 | 23080 | 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 000,00 | 13,33 | -39 000,00 | 10 | Запланированны работы по независимой оценке земельных участков. Счета оплачиваютя по мере их предоставления. | ||||
000 | 0412 | 05303 | 23090 | 000 | 19 500,00 | 19 500,00 | 6 500,00 | 33,33 | -13 000,00 | 10 | Запланирована оценка рыночной стоимости недвижимого имущества (гараж по ул.Красноармейская,21, Байкалово и тепловые сети в д. Липовка,Пелевина). | ||||
000 | 0412 | 05303 | 23100 | 000 | 63 302,00 | 63 302,00 | 22 508,00 | 35,56 | -40 794,00 | 10 | Запланированы услуги по оформлению межевого плана и постановке на кадастровый учет земельных участков в с.Байкалово (детская площадка ул.Российская, сооружение 15, спортивная площадка ул Южная,сооружение 10 б и другие.) | ||||
000 | 0412 | 05401 | 23020 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | -10 000,00 | 99 | Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий фонду "Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования город Ирбит". Субсидия будет предоставляться в 4 квартале. | ||||
000 | 0501 | 05501 | 23010 | 000 | 1 625 578,00 | 1 625 578,00 | 926 283,21 | 56,98 | -699 294,79 | 99 | Осуществляются капитальные ремонты муниципальных квартир в с.Байкалово и с.Ляпуново по мере поступления необходимых денежных средств от наёма жилья. | ||||
000 | 0501 | 05501 | 23020 | 000 | 413 500,00 | 413 500,00 | 255 797,66 | 61,86 | -157 702,34 | 10 | Взносы Региональному оператору на кап. ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Осуществляются по мере предоставления счетов на оплату. | ||||
000 | 0501 | 05501 | 23050 | 000 | 16 745,00 | 16 745,00 | - | - | -16 745,00 | 10 | Будет осуществлен демонтаж печи по адресу ул.с.Конституции,7 а, кв.23,с Байкалово в 4 кв. | ||||
000 | 0501 | 05501 | 23060 | 000 | 3 756,00 | 3 756,00 | - | - | -3 756,00 | 99 | Предусмотрена денежная выплата физическому лицу за установку узла учета тепловой энергии в муниципальной квартире по ул. Мальгина 149, | ||||
000 | 0501 | 05Б01 | 42500 | 000 | 2 478 883,50 | 2 478 883,50 | - | - | -2 478 883,50 | 10 |
Запланировано приобретение объекта недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность на средства областного бюджета. (Строительство жилого дома, контракт заключен, работы ведутся). |
||||
000 | 0501 | 05Б03 | 23060 | 000 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | - | - | -1 280 000,00 | 10 | Планируется приобретение жилого помещения для малоимущих граждан. | ||||
000 | 0502 | 05601 | 23090 | 000 | 99 936,00 | 99 936,00 | - | - | -99 936,00 | 10 | Запланировано технологическое присоединение к энергоснабжающим сетям по ул.Мальгина № 88, 86, 84, 82, 80 а, 80 б,80, 78, 76 в с.Байкалово. | ||||
000 | 0502 | 05601 | 23120 | 000 | 76 587,00 | 76 587,00 | - | - | -76 587,00 | 10 | Технологическое присоединение коммунальных сетей к водонапорной башне "Красноармейская" и теплотрассе от котельной №5 с.Байкалово. | ||||
000 | 0502 | 05702 | 42100 | 000 | 60 750,00 | 60 750,00 | - | - | -60 750,00 | 10 | Планируется обустройство колодца в с.Байкалово по ул Производственная за счет средств областного бюджета. | ||||
000 | 0502 | 05702 | И2050 | 000 | 96 800,00 | 96 800,00 | - | - | -96 800,00 | 10 | Планируется обустройство колодца в с.Байкалово по ул Производственная за счет средств местного бюджета. | ||||
000 | 0502 | 05801 | 23050 | 000 | 168 463,00 | 168 463,00 | 55 942,57 | 33,21 | -112 520,43 | 10 | Запланированы техническое обслуживание и аварийное прикрытие газоопасных объектов в с.Байкалово по ул. Набережная, Гагарина, Кирова, Калинина, Новая, пер. Новый.(Оплачена пока только врезка газопроводов.) | ||||
000 | 0502 | 05802 | 23110 | 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | -450 000,00 | 10 | Запланирована разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово Свердловской области». Контракт заключен, работы выполняются. (Местный бюджет). | ||||
000 | 0502 | 05802 | И3210 | 000 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | - | - | -1 250 000,00 | 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газопровод низкого давления для газоснабжения ул.Дзержинского, ул.Пушкинская, ул.Производственная, ул.Пролетарская с.Байкалово Свердловской области». Работы выполняются. (Средства районного бюджета). | ||||
000 | 0502 | 05802 | И3240 | 000 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | - | - | -1 250 000,00 | 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Газоснабжение жилых домов по улицам Мальгина, Мелиораторов, Озерная, Заречная, Красноармейская, Февральская, Крестьянская, пер.Первомайский в с.Байкалово Свердловской области». Работы выполняются. (Средства районного бюджета). | ||||
000 | 0503 | 05Г01 | 23010 | 000 | 7 900 607,00 | 7 900 607,00 | 5 110 021,24 | 64,68 | -2 790 585,76 | 29 | Осуществляются расходы по оплате уличного освещения. (На летний сезон многие точки учета уличной электроэнергии были отключены от питания). | ||||
000 | 0505 | 05302 | 23040 | 000 | 416 000,00 | 416 000,00 | 177 889,31 | 42,76 | -238 110,69 | 99 | Предоставлялась субсидия в целях возмещения затрат,связанных с оказанием банных услуг населению МО БСП, предпринимателю Пелевиной Э.Л. 23.09.16г. был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (баней). Субсидия не предоставлялась с апреля и документы на неё не предоставлялись. | ||||
000 | 0801 | 05И01 | 51440 | 000 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | - | -16 800,00 | 12 | Запларнировано предоставление субсидии на иные цели МБУ ЦИКД И СД на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. | ||||
000 | 0801 | 05И01 | 51460 | 000 | 71 880,00 | 71 880,00 | - | - | -71 880,00 | 12 | Запларнировано предоставление субсиди на иные цели МБУ ЦИКД И СД на подключение общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и развитие системы библитоечного дела. | ||||
000 | 1006 | 05901 | 29020 | 000 | 468 200,00 | 468 200,00 | 249 120,00 | 53,21 | -219 080,00 | 10 | Планируется дальнейшее проведение мероприятий в поддержку общественного ветеранского движения, граждан пожилого возраста, на укрепление свяязи и преемственнсти поколений и награждение участников мероприятий. Кроме того планируется обустройство новогоднего городка и фейерверк. | ||||
000 | 1102 | 05Ж01 | 28030 | 000 | 291 932,00 | 291 932,00 | - | - | -291 932,00 | 24 | Планируется строительство малобюджетного корта в д. Пелевина. Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре. | ||||
000 | 1102 | 05Ж01 | И8120 | 000 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | -350 000,00 | 24 | Планируется строительство малобюджетного корта в д. Пелевина на средства муниципаольного района. Муниципальный контракт планируется заключить в ноябре. | ||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | × | - | -11 013 350,30 | × | × | × | × | |||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | 500 | 5 127 044,00 | - | 11 013 350,30 | 214,81 | - | × | ||||||||
из них не исполнено: | |||||||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 520 | - | - | - | - | - | × | ||||||||
из них не исполнено: | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 | - | - | - | - | - | × | ||||||||
из них не исполнено: | |||||||||||||||
- | - | - | - | - |
Свежие публикации данной категории
10 сентября Объявление о возможности приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной собственности
16 января 2023 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2023
15 февраля 2022 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2022
11 марта 2021 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2021
28 января 2020 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2020
1 февраля 2019 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2019
15 февраля 2018 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2018
1 января 2017 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2017
16 декабря 2016 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года
16 декабря 2016 Администрация МО Байкаловского сельского поселения Сведения об исполнении бюджета На 1 октября 2016г.