Выборка по отдельным показателям формы П4, чистый ОКВЭД, за сентябрь 2016 год Байкаловское сельское поселение
16 декабря 2016
Выборка по отдельным показателям формы П4, чистый ОКВЭД, за | ||||||||||||
сентябрь 2016 год | ||||||||||||
Байкаловское сельское поселение | ||||||||||||
ОКВЭД | Коли-чество орга-низаций | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | Среднемесячная начисленная заработная плата | Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей | ||||||||
всех работников | работников списочного состава и внешних совместителей | |||||||||||
Отчетный месяц , человек | Период с начала отчетного года | Отчетный месяц | Период с начала отчетного года | Отчетный месяц | Период с начала отчетного года | Отчетный месяц | Период с начала отчетного года | |||||
человек | в % к соответстующему периоду прошлого года | рублей | в % к соответстующему месяцу прошлого года | рублей | в % к соответстующему периоду прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
ВСЕГО | 63 | 2155 | 2103 | 101,3 | 26288,9 | 104,3 | 25763,3 | 109,3 | 56652,5 | 487621,5 | 56194,5 | 483682,2 |
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 | 293 | 282 | 98,9 | 18672,4 | 100,7 | 18504,7 | 111,3 | 5471 | 46965 | 5471 | 46965 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ | 4 | 293 | 282 | 98,9 | 18672,4 | 100,7 | 18504,7 | 111,3 | 5471 | 46965 | 5471 | 46965 |
РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 3 | 91 | 87 | 108,8 | 28697,8 | 94,5 | 29083,5 | 107 | 2611,5 | 22772,4 | 2611,5 | 22772,4 |
Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | 3 | 91 | 87 | 108,8 | 28697,8 | 94,5 | 29083,5 | 107 | 2611,5 | 22772,4 | 2611,5 | 22772,4 |
РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 8 | 81 | 87 | 126,1 | 18637 | 102,2 | 19101,1 | 105,4 | 1509,6 | 14956,2 | 1509,6 | 14956,2 |
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 | X | X | 103 | X | 111,3 | X | 127,4 | X | X | X | X |
РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 7 | 84 | 85 | 96,6 | 19611,9 | 98,9 | 20418,2 | 104,3 | 1667,8 | 15841,1 | 1647,4 | 15619,9 |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ | 1 | X | X | 100 | X | 122,1 | X | 105,1 | X | X | X | X |
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 4 | 72 | 72 | 93,5 | 19347,2 | 97,3 | 20289,2 | 105,5 | 1413,4 | 13365,3 | 1393 | 13147,4 |
РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ | 1 | X | X | 40 | X | 119,5 | X | 123,1 | X | X | X | X |
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X |
РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 | X | X | 80 | X | 83,9 | X | 115,8 | X | X | X | X |
РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | 4 | 49 | 49 | 98 | 19106,1 | 101,2 | 19616,8 | 109,6 | 969,4 | 8785,2 | 936,2 | 8651 |
РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 13 | 405 | 387 | 101,8 | 31463,7 | 99,3 | 33018,1 | 103,1 | 12742,8 | 115007,9 | 12742,8 | 115002 |
РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ | 12 | 380 | 377 | 103,9 | 21730,5 | 103 | 22056,8 | 102,5 | 8257,6 | 74857,5 | 8257,6 | 74838,7 |
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 6 | 159 | 159 | 104,6 | 17861,6 | 115,1 | 18322,4 | 101,7 | 2840 | 26219,3 | 2840 | 26219,3 |
Дополнительное образование детей | 1 | X | X | 106,7 | X | 103,7 | X | 101,6 | X | X | X | X |
Деятельность в области начального,основного общего и среднего (поного)общего образования | 5 | 205 | 202 | 103,6 | 23662,4 | 96,3 | 23964,5 | 102,6 | 4850,8 | 43586,3 | 4850,8 | 43567,5 |
РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 5 | 313 | 311 | 96 | 21188,5 | 102,3 | 23523,8 | 105,6 | 6959,3 | 68804,7 | 6632 | 65843,1 |
Предоставление социальных услуг | 3 | 60 | 60 | 98,4 | 17998,3 | 82,2 | 18314,1 | 100,1 | 1380,2 | 12651,8 | 1079,9 | 9889,6 |
Деятельность в области здравоохранения | 1 | X | X | 95,3 | X | 110,1 | X | 108,2 | X | X | X | X |
РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 3 | 52 | 53 | 94,6 | 25353,8 | 113,6 | 22155,6 | 106,6 | 1321,8 | 10636,4 | 1318,4 | 10568,2 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 2 | 51 | 51 | 92,7 | 25782,4 | 114,1 | 22424,6 | 108,7 | 1318,3 | 10361,1 | 1314,9 | 10292,9 |
Деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность | 1 | X | X | 100 | X | 102,4 | X | 102,1 | X | X | X | X |
Деятельность в области культуры и искусства | 1 | X | X | 92,3 | X | 114,3 | X | 109,2 | X | X | X | X |
Свежие публикации данной категории
10 сентября Объявление о возможности приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной собственности
16 января 2023 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2023
15 февраля 2022 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2022
11 марта 2021 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2021
28 января 2020 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2020
1 февраля 2019 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2019
15 февраля 2018 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2018
1 января 2017 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2017
16 декабря 2016 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года
16 декабря 2016 Администрация МО Байкаловского сельского поселения Сведения об исполнении бюджета На 1 октября 2016г.