Выборка по отдельным показателям формы П4 (включая П-4 до 15), чистый ОКВЭД, за сентябрь 2016 год Байкаловское сельское поселения
16 декабря 2016
Выборка по отдельным показателям формы П4 (включая П-4 до 15), чистый ОКВЭД, за | |||||||
сентябрь 2016 год | |||||||
Байкаловское сельское поселение | |||||||
Коли-чество орга-низаций | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | Среднемесячная начисленная заработная плата | Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей | ||||
всех работников | работников списочного состава и внешних совместителей | ||||||
Период с начала отчетного года | Период с начала отчетного года | Период с начала отчетного года | Период с начала отчетного года | ||||
человек | в % к соответстующему периоду прошлого года | рублей | в % к соответстующему периоду прошлого года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ВСЕГО | 78 | 2194 | 101,2 | 25730,9 | 109,1 | 508081,8 | 503767,3 |
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 | 282 | 98,9 | 18504,7 | 111,3 | 46965 | 46965 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ | 4 | 282 | 98,9 | 18504,7 | 111,3 | 46965 | 46965 |
РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 3 | 87 | 108,8 | 29083,5 | 107 | 22772,4 | 22772,4 |
Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА | 3 | 87 | 108,8 | 29083,5 | 107 | 22772,4 | 22772,4 |
РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | 8 | 87 | 126,1 | 19101,1 | 105,4 | 14956,2 | 14956,2 |
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО | 1 | X | 103 | X | 127,4 | X | X |
РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 7 | 85 | 96,6 | 20418,2 | 104,3 | 15841,1 | 15619,9 |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ | 1 | X | 100 | X | 105,1 | X | X |
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 4 | 72 | 93,5 | 20289,2 | 105,5 | 13365,3 | 13147,4 |
РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ | 1 | X | 40 | X | 123,1 | X | X |
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | 1 | X | - | X | - | X | X |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 | - | - | - | - | X | X |
РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 | X | 80 | X | 115,8 | X | X |
РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | 4 | 49 | 98 | 20351,2 | 111,5 | 9109,1 | 8974,9 |
РАЗДЕЛ L ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 | 412 | 102 | 32738,6 | 102,8 | 121652,9 | 121394,6 |
РАЗДЕЛ M ОБРАЗОВАНИЕ | 17 | 421 | 102,7 | 22165,8 | 102,3 | 84005 | 83986,2 |
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 8 | 180 | 104 | 18035,9 | 101,7 | 29218,1 | 29218,1 |
Дополнительное образование детей | 3 | 36 | 105,9 | 33246,3 | 97,9 | 10771,8 | 10771,8 |
Деятельность в области начального,основного общего и среднего (поного)общего образования | 5 | 202 | 102,5 | 23964,5 | 102,4 | 43586,3 | 43567,5 |
РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 5 | 311 | 96 | 23523,8 | 105,6 | 68804,7 | 65843,1 |
Предоставление социальных услуг | 3 | 60 | 98,4 | 18314,1 | 100,1 | 12651,8 | 9889,6 |
Деятельность в области здравоохранения | 1 | X | 95,3 | X | 108,2 | X | X |
РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ | 5 | 75 | 96,2 | 21910,1 | 110 | 14980,3 | 14789,3 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 4 | 73 | 94,8 | 22091,3 | 111,6 | 14705 | 14514 |
Деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность | 2 | 19 | 105,6 | 17538 | 119,9 | 3121,8 | 2999 |
Деятельность в области культуры и искусства | 2 | 55 | 93,2 | 23262,6 | 108,8 | 11583,2 | 11515 |
Свежие публикации данной категории
10 сентября Объявление о возможности приобретения земельной доли, находящейся в муниципальной собственности
16 января 2023 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2023
15 февраля 2022 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2022
11 марта 2021 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2021
28 января 2020 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2020
1 февраля 2019 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2019
15 февраля 2018 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2018
1 января 2017 Отчёт по численности населения Байкаловского сельского поселения на 01.01.2017
16 декабря 2016 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 октября 2016 года
16 декабря 2016 Администрация МО Байкаловского сельского поселения Сведения об исполнении бюджета На 1 октября 2016г.